Модель от OpenAI, контекст 400K токенов, понимает изображения, текст, файлы.
| Провайдер | Вход, ₽/1M | Выход, ₽/1M | Итого, ₽/1M (3:1) | К цене вендора | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BotHubдешевле всехакция −60% | 657,28 ₽ | 5 258,23 ₽ | 1 808 ₽ | -47% | Не проверено | Купить ↗ |
| RouterAI | 1 595 ₽ | 12 759,97 ₽ | 4 386 ₽ | +29% | Не проверено | Купить ↗ |
| AITunnel | 3 000 ₽ | 24 000 ₽ | 8 250 ₽ | +143% | Не проверено | Купить ↗ |
| VseGPT | 4 500 ₽ | 28 000 ₽ | 10 375 ₽ | +206% | Не проверено | Купить ↗ |
| OpenRouter | 1 232,08 ₽ | 9 856,63 ₽ | 3 388 ₽ | 0% | недоступен в РФ | Купить ↗ |
Цены с публичных страниц провайдеров. «Перепроверяем» — цена выглядит ошибочной или зависит от скидки и тарифа, поэтому не участвует в «лучшей цене». Подлинность моделей начнём проверять после подключения мониторинга.